2010年関西馬単 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 2 \32,400 \37,260 115%
2日目 12 2 \36,000 \224,700 624%
3日目 12 0 \129,600 \0 0%
4日目 12 0 \32,400 \0 0%
5日目 12 1 \10,800 \27,810 258%
6日目 12 1 \18,000 \50,450 280%
7日目 12 0 \32,400 \0 0%
8日目 12 0 \10,800 \0 0%
TOTAL 96 6 \302,400 \340,220 113%

 2010年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \64,800 \73,800 \9,000 114%
2回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
1回 阪神 \72,000 \30,890 \-41,110 43%
2回 阪神 \104,400 \147,160 \42,760 141%
3回 京都 \75,600 \39,850 \-35,750 53%
回 京都 \72,000 \0 \-72,000 0%
3回 阪神 \111,600 \229,320 \117,720 205%
2回 小倉 \104,400 \11,140 \-93,260 11%
3回 小倉 \108,000 \143,240 \35,240 133%
4回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
4回 京都 \82,800 \152,850 \70,050 185%
5回 京都 \140,400 \449,700 \309,300 320%
5回 阪神 \302,400 \340,220 \37,820 113%
TOTAL \1,353,600 \1,618,170 \264,570 120%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved