2008年関西馬単 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 12 0 0% \7,200 \0 0%
2日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
3日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
4日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
5日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
6日目 12 1 8% \7,200 \10,000 139%
7日目 12 1 8% \10,800 \24,420 226%
8日目 12 1 8% \21,600 \41,340 191%
TOTAL 96 3 3% \75,600 \75,760 100%

 2008年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \61,200 \106,130 \44,930 173%
2回 京都 \97,200 \116,010 \18,810 119%
1回 阪神 \72,000 \16,050 \-55,950 22%
2回 阪神 \57,600 \4,740 \-52,860 8%
3回 京都 \64,800 \57,260 ¥-7,540 88%
2回 中京 \90,000 \167,960 \77,960 187%
3回 阪神 \223,200 \473,860 \250,660 212%
2回 小倉 \100,800 \198,360 \97,560 197%
3回 小倉 \86,400 \108,740 \22,340 126%
4回 阪神 \82,800 \55,170 \-27,630 67%
4回 京都 \86,400 \120,640 \34,240 140%
5回 京都 \111,600 \88,930 \-22,670 80%
5回 阪神 \75,600 \75,760 \160 100%
TOTAL \1,209,600 \1,632,270 \422,670 135%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved