2002年関西GoodLuck 最新クールの結果

 2002年間詳細
第1・2・3・4・5・6・17・18 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \ \ \ %
2クール \ \ \ %
3クール \ \ \ %
4クール \ \ \ %
5クール \ \ \ %
6クール \ \ \ %
7クール \39,600 \145,100 \105,500 366.4%
8クール \64,800 \89,660 \24,860 138.4%
9クール \43,200 \5,400 \-37,800 12.5%
10クール \25,200 \10,300 \-14,900 40.9%
11クール \31,200 \30,260 \-940 97.0%
12クール \28,800 \14,860 \-13,940 51.6%
13クール \32,400 \25,080 \-7,320 77.4%
14クール \28,800 \24,260 \-4,540 84.2%
15クール \28,800 \16,880 \-11,920 58.6%
16クール \57,600 \60,480 \2,880 105.0%
17クール \ \ \ %
18クール \ \ \ %
19クール \43,200 \13,140 \-30,060 30.4%
20クール \28,800 \21,000 \-7,800 72.9%
21クール \32,400 \26,090 \-6,310 80.5%
22クール \32,400 \18,630 \-13,770 57.5%
23クール \28,400 \24,680 \-3,720 86.9%
24クール \28,800 \22,220 \-6,580 77.2%
25クール \43,200 \47,650 \4,450 110.3%
26クール \40,800 \31,450 \-9,350 77.1%
TOTAL \658,400 \627,140 \-31,260 95.3%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved