2009年関西3連複 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 0 \7,200 \0 0%
2日目 12 0 \7,200 \0 0%
3日目 12 0 \7,200 \0 0%
4日目 12 0 \7,200 \0 0%
5日目 12 0 \7,200 \0 0%
6日目 12 0 \7,200 \0 0%
7日目 12 1 \7,200 \5,720 79%
8日目 12 2 \7,200 \30,360 422%
TOTAL 96 3 \57,600 \36,080 63%

 2009年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \57,600 \17,340 \-40,260 30%
2回 京都 \57,600 \2,840 \-54,760 5%
1回 阪神 \61,200 \33,580 \-27,620 55%
2回 阪神 \151,200 \265,940 \114,740 176%
3回 京都 \57,600 \355,120 \-22,180 61%
2回 中京 \61,200 \46,810 \-14,390 76%
3回 阪神 \57,600 \17,460 \-40,140 30%
2回 小倉 \61,200 \19,500 \-41,700 32%
3回 小倉 \288,000 \2,167,930 \1,879,930 753%
4回 阪神 \730,800 \858,190 \127,390 117%
4回 京都 \61,200 \28,940 \-32,260 47%
5回 京都 \57,600 \40,760 \-16,840 71%
5回 阪神 \57,600 \36,080 \-21,520 63%
TOTAL \1,760,400 \3,570,790 \1,810,390 203%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved