2008年関西3連複 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 12 2 17% \7,200 \6,680 93%
2日目 12 2 17% \7,200 \7,260 101%
3日目 12 1 8% \7,200 \2,940 41%
4日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
5日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
6日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
7日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
8日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
TOTAL 96 5 5% \57,600 \16,880 29%

 2008年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \43,200 \5,620 \-37,580 13%
2回 京都 \53,700 \13,400 \-40,300 25%
1回 阪神 \57,600 \8,960 \-48,640 16%
2回 阪神 \68,400 \55,040 \-13,360 80%
3回 京都 \57,600 \23,120 ¥-34,480 40%
2回 中京 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 阪神 \61,200 \21,340 \-39,860 35%
2回 小倉 \64,800 \37,800 \-27,000 58%
3回 小倉 \54,000 \46,260 \-7,740 86%
4回 阪神 \61,200 \20,540 \-40,660 34%
4回 京都 \129,600 \171,780 \42,180 133%
5回 京都 \72,000 \7,920 \-64,080 11%
5回 阪神 \57,600 \16,880 \-40,720 29%
TOTAL \838,500 \428,660 \-409,840 51%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved