2008年関東3連複 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 12 1 8% \7,200 \13,960 194%
2日目 12 1 8% \10,800 \153,780 1424%
3日目 12 0 0% \64,800 \0 0%
4日目 12 1 8% \7,200 \80,700 1121%
5日目 12 1 8% \18,000 \73,050 406%
6日目 12 1 8% \39,600 \74,690 189%
7日目 12 1 8% \50,400 \27,860 55%
8日目 11 0 0% \16,500 \0 0%
TOTAL 95 6 6% \214,500 \424,040 198%

 2008年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \50,400 \28,820 \-21,580 57%
1回 東京 \43,200 \0 \-43,200 0%
2回 中山 \64,800 \16,880 \-47,920 26%
3回 中山 \190,800 \328,960 \138,160 172%
2回 東京 \86,400 \184,390 \97,990 213%
3回 東京 \547,200 \3,222,300 \2,675,100 589%
2回 福島 \1,137,600 \2,674,100 \1,536,500 235%
2回 新潟 \1,184,400 \6,249,740 \5,065,340 528%
3回 新潟 \842,400 \535,510 \-306,890 64%
4回 中山 \61,200 \19,240 \-41,960 31%
4回 東京 \61,200 \33,960 \-27,240 55%
5回 東京 \68,400 \34,860 \-33,540 51%
5回 中山 \216,000 \424,040 \208,040 196%
TOTAL \4,554,000 \13,752,800 \9,198,800 302%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved