2007年関東3連複 最新クールの結果
関東3連複 第26クール 2007/12/15〜12/23

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 12 2 17% \10,800 \54,570 505%
2日目 12 0 0% \25,200 \0 0%
3日目 12 1 8% \10,800 \36,750 340%
4日目 10 0 0% \21,000 \0 0%
TOTAL 46 3 7% \67,800 \91,320 135%

 2007年間詳細
第1・17 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \ \ \ %
2クール \28,800 \5,820 \-22,980 20%
3クール \79,200 \152,560 \73,360 193%
4クール \57,600 \16,560 \-41,040 29%
5クール \32,400 \11,530 \-20,870 36%
6クール \32,400 \15,880 \-16,520 49%
7クール \28,800 \5,260 \-23,540 18%
8クール \28,800 \0 \-28,800 0%
9クール \32,400 \113,380 \80,980 350%
10クール \183,600 \1,330,210 \1,146,610 725%
11クール \338,400 \390,880 \52,480 116%
12クール \97,200 \188,210 \91,010 194%
13クール \64,800 \86,100 \21,300 133%
14クール \169,200 \498,330 \329,130 295%
15クール \133,200 \79,120 \-54,080 59%
16クール \64,800 \113,930 \49,130 176%
17クール \ \ \ %
18クール \54,000 \112,350 \58,350 208%
19クール \72,000 \128,630 \56,630 179%
20クール \57,600 \44,940 \-12,660 78%
21クール \57,600 \110,060 \52,460 191%
22クール \64,800 \127,960 \63,160 197%
23クール \108,000 \132,700 \24,700 123%
24クール \43,200 \10,170 \-33,030 24%
25クール \36,000 \69,160 \33,160 192%
26クール \67,800 \91,320 \23,520 135%
27クール \ \ \ %
TOTAL \1,932,600 \3,835,060 \1,902,460 198%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved