2010年関西3連単 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 \52,800 \0 0%
2日目 4 0 \52,800 \0 0%
3日目 4 0 \105,600 \0 0%
4日目 4 0 \211,200 \0 0%
5日目 4 0 \4,800 \0 0%
6日目 4 0 \4,800 \0 0%
7日目 4 0 \9,600 \0 0%
8日目 4 0 \19,200 \0 0%
TOTAL 32 0 \460,800 \0 0%

 2010年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 京都 \76,080 \0 \-76,800 0%
1回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 阪神 \72,000 \109,780 \37,780 152%
2回 小倉 \115,200 \0 \-115,200 0%
3回 小倉 \120,000 \111,520 \-8,480 93%
4回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
4回 京都 \76,800 \127,760 \50960 166%
5回 京都 \134,400 \783,520 \649,120 583%
5回 阪神 \460,800 \0 \-460,800 0%
TOTAL \1,516,800 \1,132,580 \-384,220 75%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved