2008年関西3連単 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 0% \14,400 \0 0%
2日目 4 0 0% \14,400 \0 0%
3日目 4 0 0% \28,800 \0 0%
4日目 4 0 0% \57,600 \0 0%
5日目 4 0 0% \4,800 \0 0%
6日目 4 0 0% \4,800 \0 0%
7日目 4 0 0% \9,600 \0 0%
8日目 4 0 0% \19,200 \0 0%
TOTAL 32 0 0% \153,600 \0 0%

 2008年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \33,600 \55,520 \21,920 165%
2回 京都 \81,600 \0 \-81,600 0%
1回 阪神 \62,400 \233,720 \171,320 375%
2回 阪神 \806,400 \1,413,600 \718,840 173%
3回 京都 \240,000 \846,000 \606,000 353%
2回 中京 \62,400 \146,120 \83,720 234%
3回 阪神 \153,600 \11,600 \-142,000 8%
2回 小倉 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 小倉 \43,200 \197,240 \154,040 457%
4回 阪神 \172,800 \145,360 \-27,440 84%
4回 京都 \134,400 \0 \-134,400 0%
5回 京都 \76,800 \185,720 \108,920 242%
5回 阪神 \153,600 \0 \-153,600 0%
TOTAL \2,097,600 \3,234,880 \1,137,280 154%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved