2009年関東3連単 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 \4,800 \0 0%
2日目 4 0 \4,800 \0 0%
3日目 4 0 \9,600 \0 0%
4日目 4 0 \19,200 \0 0%
5日目 4 0 \4,800 \0 0%
6日目 4 0 \4,800 \0 0%
7日目 4 0 \9,600 \0 0%
8日目 4 0 \19,200 \0 0%
TOTAL 32 0 \76,800 \0 0%

 2009年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \76,800 \7,360 \-69,440 10%
1回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 中山 \72,000 \26,400 \-45,600 37%
3回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 東京 \864,000 \1,615,680 \751,680 187%
2回 福島 \76,800 \17,740 \-59,060 23%
2回 新潟 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 新潟 \43,200 \1,444,940 \1,401,740 3345%
4回 中山 \782,400 \6,600 \-775,800 1%
4回 東京 \110,400 \113,360 \2,960 103%
5回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \2,486,400 \3,232,080 \745,680 130%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved