2006年関東3連単 最新クールの結果
関東3連単 第27クール 2006/12/16〜12/24

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 0% \4,800 \0 0%
2日目 4 0 0% \4,800 \0 0%
3日目 4 1 25% \9,600 \104,560 1089%
4日目 4 0 0% \4,800 \0 00%
TOTAL 16 1 6% \24,000 \104,560 436%
 2006年間詳細
第1・17・18 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \ \ \ %
2クール \19,200 \0 \-19,200 0%
3クール \38,400 \0 \-38,400 0%
4クール \38,400 \0 \-38,400 0%
5クール \19,200 \94,360 \75,160 491%
6クール \115,200 \99,840 \-15,360 87%
7クール \38,400 \0 \-38,400 0%
8クール \38,400 \0 \-38,400 0%
9クール \38,400 \0 \-38,400 0%
10クール \38,400 \0 \-38,400 0%
11クール \33,600 \23,880 ¥-9,720 71%
12クール \24,000 \276,280 \252,280 1151%
13クール \384,000 \0 ¥-384,000 0%
14クール \38,400 \0 \-38,400 0%
15クール \38,400 \0 \-38,400 0%
16クール \38,400 \0 ¥-38,400 0%
17クール \ \ \ %
18クール \ \ \ %
19クール \38,400 \0 ¥-38,400 0%
20クール \38,400 \0 ¥-38,400 0%
21クール \38,400 \0 ¥-38,400 0%
22クール \38,400 \0 ¥-38,400 0%
23クール \38,400 \48,160 \9,760 125%
24クール \36,000 \1,190,220 \1,154,220 3306%
25クール \614,400 \0 ¥-614,400 0%
26クール \38,400 \0 ¥-38,400 0%
27クール \24,000 \104,560 \80,560 436%
TOTAL \1,845,600 \1,837,300 \-8,300 100%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved