2020年関西3連単 前半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第2クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第3クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第4クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第5クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \76,800 \116,520 \39,720 152%
第8クール \100,800 \147,820 \47,020 147%
第9クール \153,600 \0 \-153,600 0%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \62,400 \62,380 \-20 100%
第12クール \115,200 \0 \-115,200 0%
第13クール \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \1,123,200 \326,720 \-796,480 29%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved