2020年関東3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第2クール \62,400 \20,560 \-41,840 33%
第3クール \98,400 \162,420 \64,020 165%
第4クール \72,000 \53,520 \-18,480 74%
第5クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \62,400 \44,900 \-17,500 72%
第8クール \74,400 \0 \-74,400 0%
第9クール \96,000 \44,800 \-51,120 47%
第10クール 76,800\ \67,840 \-8,960 88%
第11クール \108,000 \75,690 \32,310 70%
第12クール \72,000 \5,660 \-66,340 8%
第13クール \86,400 \387,640 \301,240 449%
TOTAL \1,039,200 \863,110 \-176,090 83%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved