2019年関西3連単 前半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第2クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第3クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第4クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第5クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \76,800 \84,550 \7,750 110%
第8クール \115,200 \0 \-115,200 0%
第9クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第12クール \115,200 \242,840 \127,640 211%
第13クール \96,000 \0 \-96,000 0%
TOTAL \1,094,400 \327,390 \-767,010 30%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved