2019年関東3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \72,200 \82,440 \10,440 115%
第2クール \96,000 \0 \-96,000 0%
第3クール \62,400 \27,760 \-34,640 44%
第4クール \91,200 \12,520 \-78,680 14%
第5クール \88,800 \141,600 \52,800 159%
第6クール \115,200 \0 \-115,200 0%
第7クール \72,000 \34,160 \-37,840 47%
第8クール \72,000 \19,180 \-52,820 27%
第9クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \72,000 \26,240 \-45,760 36%
第12クール \57,600 \49,740 \-7,860 86%
第13クール \57,600 \66,520 \8,920 115%
TOTAL \1,010,400 \460,160 \-550,240 46%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved