2019年関東3連単 前半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,8000 0%
第2クール \76,800 \0 \-76,8000 0%
第3クール \192,000 \215,000 \23,000 112%
第4クール \76,800 \482,680 \405,880 628%
第5クール \307,200 \123,200 \-184,000 40%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第8クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第9クール \76,800 \391,760 \314,960 510%
第10クール \422,400 \528,240 \105,840 125%
第11クール \76,800 \0 \-76,8000 0%
第12クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第13クール \57,600 \0 \-57,600 0%
TOTAL \1,670,400 \1,740,880 \70,480 104%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved