2018年関東3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \72,000 \24,620 \-47,380 34%
第2クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第3クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第4クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第5クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第8クール \76,800 \19,000 \-57,800 25%
第9クール \76,800 \33,600 \-43,200 44%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \76,800 \6,440 \-70,360 8%
第12クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第13クール \57,600 \103,180 \45,580 179%
TOTAL \974,400 \186,840 \-787,560 19%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved