2018年関東3連単 前半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第2クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第3クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第4クール \76,800 \609,600 \532,800 794%
第5クール \76,800 \87,120 \-124,080 25%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第8クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第9クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第12クール \76,800 \326,640 \249,840 425%
第13クール \240,000 \1,740,000 \1,500,000 725%
TOTAL \1,296,000 \2,763,360 \1,467,360 213%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved