| 
          
            
              |  | 
                
                  
                    | 
 
                    
                      
                        | 
 
                          
                            
                              |  | 投資金額 | 回収金 | 純利益 | 回収率 |  
                              | 第1クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第2クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第3クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第4クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第5クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第6クール | \76,800 | \252,880 | \176,080 | 329% |  
                              | 第7クール | \172,800 | \0 | \-172,800 | 0% |  
                              | 第8クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第9クール | \76,800 | \0 | \-76,000 | 0% |  
                              | 第10クール | \76,800 | \0 | \-76,000 | 0% |  
                              | 第11クール | \76,800 | \0 | \-76,000 | 0% |  
                              | 第12クール | \76,800 | \0 | \-76,000 | 0% |  
                              | 第13クール | \76,800 | \0 | \-76,000 | 0% |  
                              | TOTAL | \1,094,400 | \252,880 | \-841,520 | 23% |  |  |  
                  | * 1クール 4日開催X2
 
 
 |  |  |  |