2015年関西3連単 厳選 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
1回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 中京 \69,600 \160,260 \90,660 230%
3回 阪神 \115,200 \0 \-115,200 0%
2回 小倉 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 小倉 \96,000 \70,800 \-25,200 74%
4回 阪神 \72,000 \26,440 \-45,560 37%
4回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \1,044,000 \257,500 \-786,500 25%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved