2015年関西3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
1回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 阪神 \57,600 \63,760 \6,160 111%
3回 京都 \93,600 \59,400 \-34,200 63%
2回 中京 \57,600 \88,760 \31,160 154%
3回 阪神 \86,400 \0 \-86,400 0%
2回 小倉 \57,600 \67,680 \10,080 118%
3回 小倉 \86,400 \0 \-86,400 0%
4回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
4回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
5回 京都 \57,600 \44,160 \-13,440 77%
5回 阪神 \86,400 \0 \-86,400 0%
TOTAL \871,200 \323,760 \-547,440 37%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved