2015年関東3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
1回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 東京 \62,500 \74,360 \11,860 119%
2回 福島 \115,200 \0 \-115,200 0%
2回 新潟 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 新潟 \76,800 \206,800 \130,000 269%
4回 中山 \403,200 \590,240 \187,040 146%
4回 東京 \76,800 \76,400 \-400 99%
5回 東京 \780,000 \1,415,880 \635,880 182%
5回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \2,052,100 \2,363,680 \311,580 115%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved