2015年関東3連単 厳選 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
1回 東京 \72,000 \32,440 \-39,560 45%
2回 中山 \76,800 \12,500 \-64,300 16%
3回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 東京 \76,800 \4,700 \-72,100 6%
3回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 福島 \72,000 \13,840 \-58,160 19%
2回 新潟 \76,800 \16,120 \-60,680 21%
3回 新潟 \57,600 \63,340 \5,740 110%
4回 中山 \115,200 \39,200 \-76,000 34%
4回 東京 \76,800 \874,480 \797,680 1139%
5回 東京 \1,178,400 \2,489,070 \1,310,670 211%
5回 中山 \76,800 \0 \-76,000 0%
TOTAL \2,109,600 \3,545,690 \1,473,870 170%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved