2015年関東3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \57,600 \0 \-57,600 0%
1回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 中山 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 中山 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 東京 \57,600 \44,760 \-57,600 78%
2回 福島 \230,400 \620,400 \390,000 269%
2回 新潟 \144,000 \0 \144,000 0%
3回 新潟 \57,600 \0 \-57,600 0%
4回 中山 \57,600 \0 \-57,600 0%
4回 東京 \57,600 \99,400 \41,800 0%
5回 東京 \115,200 \0 \-57,600 0%
5回 中山 \57,600 \0 \-57,600 0%
TOTAL \1,065,600 \764,560

\-301,040

72%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved