2014年関西3連単 厳選 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
1回 阪神 \72,000 \25,980 \-46,020 36%
2回 阪神 \81,600 \64,990 \-16,610 80%
3回 京都 \62,400 \173,040 \110,640 277%
2回 中京 \153,600 \0 \-153,600 0%
3回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 小倉 \62,400 \25,800 \-36,600 41%
3回 小倉 \62,400 \119,440 \57,040 191%
4回 阪神 \134,400 \0 \-134,400 0%
4回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 京都 \76,800 \6,300 \-70,500 8%
5回 阪神 \38,400 \0 \-38,400 0%
TOTAL \1,051,200 \415,550 \-635,650 40%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved