2012年関東3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \43,200 \0 \-43,200 0%
1回 東京 \57,600 \95,680 \38,080 166%
2回 中山 \115,200 \0 \-115,200 0%
3回 中山 \57,600 \94,360 \36,760 164%
2回 東京 \230,400 \305,880 \75,480 133%
3回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 福島 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 新潟 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 新潟 \57,600 \115,920 \58,320 201%
4回 中山 \172,800 \324,240 \151,440 188%
4回 東京 \432,000 \3,139,200 \2,707,200 727%
5回 東京 \1,135,200 \0 \-1,135,200 0%
5回 中山 \56,400 \0 \-56,400 0%
TOTAL \2,530,800 \495,920 \1,544,480 161%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved