2011年関西3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \57,600 \14,960 \-42,640 26%
2回 京都 \57,600 \10,350 \-47,250 18%
1回 阪神 \36,000 \17,520 \-18,480 49%
2回 阪神 \90,000 \229,940 \139,940 255%
3回 京都 \86,400 \15,700 \-70,700 18%
2回 中京 \57,600 \22,130 \-35,470 38%
3回 阪神 \46,800 \31,320 \-15,480 67%
2回 小倉 \86,400 \52,260 \-34,140 60%
3回 小倉 \79,200 \158,180 \78,980 200%
4回 阪神 \86,400 \73,090 \-13,310 85%
4回 京都 \86,400 \0 \-86,400 0%
5回 京都 \57,600 \13,920 \-43,680 24%
5回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
TOTAL \885,600 \639,370 \-246,230 72%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved