2011年関西馬単 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 京都 \46,800 \13,880 \-32,920 30%
1回 阪神 \36,000 \28,590 \-7,410 79%
2回 阪神 \93,600 \119,680 \26,080 128%
3回 京都 \46,800 \29,180 \-17,620 62%
2回 中京 \93,600 \148,280 \54,680 158%
3回 阪神 \115,200 \65,200 \-50,000 57%
2回 小倉 \57,600 \39,840 \-17,760 69%
3回 小倉 \93,600 \422,360 \328,760 451%
4回 阪神 \212,400 \401,380 \188,980 189%
4回 京都 \86,400 \0 \-86,400 0%
5回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
5回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
TOTAL \1,054,800 \1,268,390 \213,590 120%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved