2011年関東3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \46,800 \37,240 \-9,560 80%
1回 東京 \122,400 \155,880 \33,480 127%
2回 中山 \28,800 \0 \-28,800 0%
3回 中山 \46,800 \27,460 \-19,340 59%
2回 東京 \93,600 \121,440 \27,840 130%
3回 東京 \86,400 \38,000 \-48,400 44%
2回 福島 \86,400 \0 \-86,400 0%
2回 新潟 \57,600 \43,040 \-14,560 75%
3回 新潟 \64,800 \122,400 \57,600 189%
4回 中山 \64,800 \98,520 \33,720 152%
4回 東京 \133,200 \304,680 \171,480 229%
5回 東京 \115,200 \0 \-115,200 0%
5回 中山 \ \ \ %
TOTAL \946,800 \948,660 \1,860 100%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved