2009年関西馬単 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 1 \7,200 \63,960 888%
2日目 12 0 \28,800 \0 0%
3日目 12 0 \7,200 \0 0%
4日目 12 0 \7,200 \0 0%
5日目 12 0 \10,800 \0 0%
6日目 12 0 \10,800 \0 0%
7日目 12 1 \10,800 \13,020 121%
8日目 12 1 \14,400 \25,040 174%
TOTAL 96 3 \97,200 \102,020 105%

 2009年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \75,600 \64,880 \-10,720 86%
2回 京都 \90,000 \82,670 \-7,330 92%
1回 阪神 \79,200 \88,530 \9,330 112%
2回 阪神 \90,000 \61,940 \-28,060 69%
3回 京都 \72,000 \35,220 \-36,780 49%
2回 中京 \57,600 \13,020 \-44,580 23%
3回 阪神 \57,600 \30,820 \-26,780 54%
2回 小倉 \57,600 \8,060 \-49,540 14%
3回 小倉 \154,800 \430,810 \276,010 278%
4回 阪神 \226,800 \351,310 \124,510 155%
4回 京都 \82,800 \83,190 \390 100%
5回 京都 \72,000 \24,570 \-47,430 34%
5回 阪神 \97,200 \102,020 \4,820 105%
TOTAL \1,213,200 \1,377,040 \163,840 114%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved