2010年関東馬単 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 0 \7,200 \0 0%
2日目 12 2 \7,200 \27,260 379%
3日目 12 0 \14,400 \0 0%
4日目 12 0 \7,200 \0 0%
5日目 12 1 \7,200 \17,820 248%
6日目 12 1 \10,800 \35,250 326%
7日目 12 0 \25,200 \0 0%
8日目 11 1 \6,600 \50,540 766%
TOTAL 95 5 \85,800 \130,870 153%

 2010年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \64,800 \25,540 \-39,260 39%
1回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 中山 \79,200 \51,780 \-27,420 65%
3回 中山 \68,400 \80,860 \12,460 118%
2回 東京 \187,200 \785,220 \598,020 419%
3回 東京 \190,800 \17,980 \-172,820 9%
2回 福島 \86,400 \65,990 \-20,410 76%
2回 新潟 \75,600 \10,560 \-65,040 14%
3回 新潟 \72,000 \60,290 \-11,710 84%
4回 中山 \86,400 \100,380 \13,980 116%
4回 東京 \172,800 \373,140 \200,340 216%
5回 東京 \107,100 \114,040 \6,940 106%
5回 中山 \85,800 \130,870 \45,070 153%
TOTAL \1,334,100 \1,816,650 \482,550 136%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved