2007年関東馬単 最新クールの結果
関東馬単 第26クール 2007/12/15〜12/23

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 12 1 8% \10,800 \17,340 161%
2日目 12 0 0% \14,400 \0 0%
3日目 12 1 8% \10,800 \14,640 136%
4日目 10 1 10% \12,000 \33,920 283%
TOTAL 46 3 7% \48,000 \65,900 137%
 2007年間詳細
第1・17 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \ \ \ %
2クール \28,800 \9,280 \-19,520 32%
3クール \28,800 \4,740 \-24,060 16%
4クール \28,800 \4,440 \-24,360 15%
5クール \32,400 \12,160 \-20240 38%
6クール \43,200 \54,040 \10,840 125%
7クール \50,400 \38,030 \-12,370 75%
8クール \28,800 \9,560 \-19,240 33%
9クール \32,400 \125,600 \93,200 388%
10クール \162,000 \708,230 \546,230 437%
11クール \183,600 \259,830 \76,230 142%
12クール \79,200 \143,520 \64,320 181%
13クール \68,400 \90,820 \22,420 133%
14クール \61,200 \148,230 \87,030 242%
15クール \64,800 \26,720 \-38,080 41%
16クール \46,800 \107,250 \60,450 229%
17クール \ \ \ %
18クール \46,800 \33,490 \-13,310 72%
19クール \46,800 \53,630 \6,830 115%
20クール \54,000 \68,520 \14,520 127%
21クール \61,200 \61,350 \150 100%
22クール \28,800 \19,000 \-9,800 66%
23クール \28,800 \4,980 \-23,820 17%
24クール \39,600 \49,520 \9,920 125%
25クール \50,400 \58,730 \8,330 117%
26クール \48,000 \65,900 \17,900 137%
27クール \ \ \ %
TOTAL \1,344,000 \2,157,570 \750,360 161%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved