2004年関東GoodLuck 最新クールの結果

 2004年間詳細
第17・18 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \28,800 \5,540 \-23,260 19.2%
2クール \43,200 \46,740 \3,540 108.2%
3クール \28,800 \15,790 ¥-13,010 54.8%
4クール \43,200 \55,970 \12,770 129.6%
5クール \50,400 \42,630 \-7,770 84.6%
6クール \28,800 \19,620 \-9,180 68.1%
7クール \36,000 \27,080 \-8,920 75.2%
8クール \28,800 \12,140 \-16,660 42.2%
9クール \34,800 \30,960 \-3,840 89.0%
10クール \36,000 \31,040 \-4,960 86.2%
11クール \35,100 \31,210 \-3,890 88.9%
12クール \57,600 \110,890 \53,290 192.5%
13クール \57,600 \51,160 \-6,440 88.8%
14クール \32,400 \38,620 \6,220 119.2%
15クール \50,400 \34,440 ¥-15,960 68.3%
16クール \64,800 \162,120 \97,320 250.2%
17クール \ \ \ %
18クール \ \ \ %
19クール \68,400 \166,340 \97,940 243.2%
20クール \89,000 \100,480 \11,480 112.9%
21クール \36,000 \25,980 ¥-10,020 72.2%
22クール \140,400 \368,970 \228,570 262.8%
23クール \86,400 \6,000 ¥-80,400 6.9%
24クール \34,800 \26,600 ¥-8,200 76.4%
25クール \43,200 \39,390 ¥-3,810 91.2%
26クール \30,600 \40,950 \10,350 133.8%
TOTAL \1,185,500 \1,490,660 \305,160 125.7%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved