2002年関東GoodLuck 最新クールの結果

 2002年間詳細
第1・2・17・18 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


1クール \ \ \ %
2クール \ \ \ %
3クール \30,600 \21,980 \-8,620 71.8%
4クール \28,800 \17,020 \-11,780 59.1%
5クール \28,600 \28,340 \-260 99.1%
6クール \28,600 \3,320 \-25,280 11.6%
7クール \27,600 \7,320 \-20,280 26.5%
8クール \28,800 \18,460 \-10,340 64.1%
9クール \36,000 \170,070 \134,070 472.4%
10クール \64,800 \159,970 \95,170 246.9%
11クール \54,000 \24,140 \-29,860 44.7%
12クール \28,800 \8,640 \-20,160 30.0%
13クール \80,400 \257,360 \176,960 320.1%
14クール \170,400 \373,720 \203,320 219.3%
15クール \142,800 \432,140 \289,340 302.6%
16クール \267,600 \606,300 \338,700 226.6%
17クール \ \ \ %
18クール \ \ \ %
19クール \115,200 \104,640 \-10,560 90.8%
20クール \39,600 \28,910 \-10,690 73.3%
21クール \51,600 \125,620 \74,020 243.4%
22クール \86,400 \169,050 \82,650 195.7%
23クール \73,400 \62,080 \-11,320 84.6%
24クール \34,200 \28,550 \-5,650 83.5%
25クール \39,600 \89,980 \50,380 227.2%
26クール \102,000 \218,660 \116,660 214.4%
TOTAL \1,559,800 \2,956,270 \1,396,470 189.5%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved