2001年関東GoodLuck 最新クールの結果

 2001年間詳細
第1・2・3・4・17・18 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \- \- \- -%
2クール \- \- \- -%
3クール \- \- \- -%
4クール \- \- \- -%
5クール \67,200 \141,860 \74,660 211.1%
6クール \66,000 \126,750 \60,750 192.0%
7クール \50,400 \44,440 \-5,960 88.2%
8クール \28,800 \12,160 \-16,640 42.2%
9クール \31,200 \23,900 \-7,300 76.6%
10クール \33,600 \35,880 \2,280 106.8%
11クール \37,800 \27,230 \-10,570 72.0%
12クール \28,800 \6,960 \-21,840 24.2%
13クール \44,400 \92,930 \48,530 209.3%
14クール \158,400 \520,710 \362,310 328.7%
15クール \242,400 \350,070 \107,670 144.4%
16クール \57,600 \34,920 \-22,680 60.6%
17クール \- \- \- -%
18クール \- \- \- -%
19クール \31,200 \24,300 \-6,900 77.9%
20クール \36,000 \39,620 \3,620 110.1%
21クール \36,000 \36,310 \310 100.9%
22クール \34,800 \19,990 \-14,810 57.4%
23クール \32,400 \18,920 \-13,480 58.4%
24クール \29,000 \7,610 \-15,520 26.2%
25クール \69,600 \159,640 \90,040 229.4%
26クール \83,600 \154,510 \70,900 184.8%
TOTAL \1,199,200 \1,878,710 \679,510 156.7%


 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved