2010年関西3連複 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 1 \28,800 \18,240 63%
2日目 12 1 \28,800 \10,640 37%
3日目 12 1 \28,800 \43,440 151%
4日目 12 2 \36,000 \104,800 291%
5日目 12 2 \10,800 \57,420 532%
6日目 12 1 \28,800 \19,120 66%
7日目 12 1 \10,800 \8,220 76%
8日目 12 0 \10,800 \0 0%
TOTAL 96 9 \183,600 \261,880 143%

 2010年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \61,200 \23,540 \-37,660 38%
2回 京都 \64,800 \48,040 \-16,760 74%
1回 阪神 \79,200 \274,200 \195,000 346%
2回 阪神 \187,200 \263,970 \76,770 141%
3回 京都 \57,600 \10,540 \-47,060 18%
回 京都 \57,600 \59,500 \1,900 103%
3回 阪神 \82,800 \59,230 \-23,570 72%
2回 小倉 \57,600 \10,600 \-47,000 18%
3回 小倉 \198,000 \437,920 \239,920 221%
4回 阪神 \68,400 \43,680 \-24,720 64%
4回 京都 \57,600 \21,640 ¥-35,960 38%
5回 京都 \86,400 \407,080 \320,680 471%
5回 阪神 \183,600 \261,880 \78,280 143%
TOTAL \1,242,000 \1,921,820 \679,820 155%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved