2010年関東3連複 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 0 \21,600 \0 0%
2日目 12 0 \21,600 \0 0%
3日目 12 0 \21,600 \0 0%
4日目 12 0 \21,600 \0 0%
5日目 12 0 \7,200 \0 0%
6日目 12 2 \7,200 \18,380 255%
7日目 12 0 \10,800 \0 0%
8日目 11 0 \6,600 \0 0%
TOTAL 95 2 \118,200 \18,380 16%

 2010年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \64,800 \45,760 \-19,040 71%
1回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 中山 \72,000 \46,460 \-25,540 65%
3回 中山 \72,000 \71,890 \-110 100%
2回 東京 \90,000 \97,920 \7,920 109%
3回 東京 \115,200 \121,580 \6,380 106%
2回 福島 \72,000 \0 \-72,000 0%
2回 新潟 \68,400 \40,420 \-27,980 59%
3回 新潟 \64,800 \113,880 \49,080 176%
4回 中山 \100,800 \50,760 \-50,040 50%
4回 東京 \176,400 \277,290 \100,890 157%
5回 東京 \95,700 \296,660 \200,960 310%
5回 中山 \ \ \ %
TOTAL \1,049,700 \1,162,620 \112,920 111%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved