2009年関東3連複 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 12 0 \7,200 \0 0%
2日目 12 0 \7,200 \0 0%
3日目 12 0 \7,200 \0 0%
4日目 12 0 \7,200 \0 0%
5日目 12 0 \7,200 \0 0%
6日目 12 0 \7,200 \0 0%
7日目 12 0 \7,200 \0 0%
8日目 11 1 \6,600 \25,460 386%
TOTAL 95 1 \57,000 \25,460 45%

 2009年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \75,600 \59,880 \-15,720 79%
1回 東京 \57,600 \32,040 \-25,560 56%
2回 中山 \126,000 \298,010 \172,010 237%
3回 中山 \100,800 \0 \-100,800 0%
2回 東京 \140,400 \254,640 \114,240 181%
3回 東京 \100,800 \0 \-100,800 0%
2回 福島 \75,600 \58,900 \-16,700 78%
2回 新潟 \90,000 \68,580 \-21,420 76%
3回 新潟 \550,800 \3,325,610 \2,774,810 604%
4回 中山 \766,800 \32,820 \-733,980 4%
4回 東京 \57,600 \13,420 \-44,180 23%
5回 東京 \57,600 \19,940 \-37,660 35%
5回 中山 \57,000 \25,460 \-31,540 45%
TOTAL \2,256,600 \4,189,300 \1,932,700 186%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved