2006年関東3連複 最新クールの結果
関東3連複 第27クール 2006/12/16〜12/24

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 12 0 0% \7,200 \0 0%
2日目 12 0 0% \7,200 \0 0%
3日目 12 1 8% \7,200 \1,680 23%
4日目 10 0 0% \6,000 \0 0%
TOTAL 46 1 2% \27,600 \1,680 6%

 2006年間詳細
第1・17・18 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \ \ \ %
2クール \19,200 \10,120 \-9,080 53%
3クール \33,600 \18,210 \-15,390 54%
4クール \38,400 \37,890 \-510 99%
5クール \48,000 \115,840 \67,840 241%
6クール \62,400 \152,940 \90,540 245%
7クール \86,400 \93,760 \7,360 109%
8クール \28,800 \10,870 ¥-17,930 38%
9クール \52,800 \467,100 \414,300 885%
10クール \33,600 \14,270 ¥-19,330 42%
11クール \28,800 \9,800 ¥-19,000 34%
12クール \38,400 \85,180 \46,780 222%
13クール \57,600 \11,140 ¥-46,460 19%
14クール \33,600 \57,330 \23,730 171%
15クール \61,200 \52,240 ¥-8,960 85%
16クール \28,800 \11,680 ¥-17,120 41%
17クール \ \ \ %
18クール \ \ \ %
19クール \36,000 \83,820 \47,820 233%
20クール \50,400 \47,100 ¥-3,300 93%
21クール \32,400 \27,900 ¥-4,500 86%
22クール \154,800 \404,970 \250,170 262%
23クール \144,000 \165,880 \21,880 115%
24クール \43,200 \25,710 ¥-17,490 60%
25クール \32,400 \23,340 ¥-9,060 72%
26クール \28,800 \28,400 ¥-400 99%
\27,600 \1,680 ¥-25,920 6%
TOTAL \1,201,200 \1,957,170 \755,970 163%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved