2009年関西3連単 結果
5回 阪神 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 \4,800 \0 0%
2日目 4 0 \4,800 \0 0%
3日目 4 0 \9,600 \0 0%
4日目 4 0 \19,200 \0 0%
5日目 4 0 \4,800 \0 0%
6日目 4 0 \4,800 \0 0%
7日目 4 0 \9,600 \0 0%
8日目 4 0 \19,200 \0 0%
TOTAL 32 0 \76,800 \0 0%

 2009年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \72,000 \121,200 \49,200 168%
2回 京都 \194,400 \651,940 \457,540 335%
1回 阪神 \350,400 \1,607,920 \1,257,520 459%
2回 阪神 \518,400 \0 \-518,400 0%
3回 京都 \153,600 \161,300 \7,700 105%
2回 中京 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 小倉 \134,400 \333,660 \199,260 248%
3回 小倉 \62,400 \53,540 \-8,860 86%
4回 阪神 \96,000 \0 \-96,000 0%
4回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \1,965,600 \2,929,560 \963,960 149%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved