2010年関東3連単 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 \4,800 \0 0%
2日目 4 0 \4,800 \0 0%
3日目 4 0 \9,600 \0 0%
4日目 4 0 \19,200 \0 0%
5日目 4 0 \4,800 \0 0%
6日目 4 0 \4,800 \0 0%
7日目 4 0 \9,600 \0 0%
8日目 4 0 \19,200 \0 0%
TOTAL 32 0 \76,800 \0 0%

 2010年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \76,800 \18,880 \-57,920 25%
1回 東京 \62,400 \39,520 \-22,880 63%
2回 中山 \96,000 \0 \-96,000 0%
3回 中山 \81,600 \42,200 \-39,400 52%
2回 東京 \62,400 \196,120 \133,720 314%
3回 東京 \172,800 \0 \-172,800 0%
2回 福島 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 新潟 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 新潟 \76,800 \0 \-76,800 0%
4回 中山 \76,800 \121,900 \45,100 159%
4回 東京 \110,400 \243,320 \132,920 220%
5回 東京 \192,000 \0 ¥-192,000 0%
5回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \1,238,400 \661,940 \-576,460 53%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved