2008年関東3連単 結果
5回 中山 結果

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 0% \7,200 \0 0%
2日目 4 1 25% \7,200 \15,840 220%
3日目 4 1 25% \7,200 \13,740 191%
4日目 4 0 0% \7,200 \0 0%
5日目 4 0 0% \4,800 \0 0%
6日目 4 0 0% \4,800 \0 0%
7日目 4 0 0% \9,600 \0 0%
8日目 4 0 0% \19,200 \0 0%
TOTAL 32 2 6% \67,200 \29,580 44%

 2008年間詳細

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \48,000 \0 \-48,000 0%
1回 東京 \52,800 \0 \-52,800 0%
2回 中山 \614,400 \3,949,440 \3,335,040 643%
3回 中山 \1,466,400 \8,533,260 \7,066,860 582%
2回 東京 \6,566,400 \10,225,840 \3,659,440 156%
3回 東京 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 福島 \96,000 \71,600 \-24,400 75%
2回 新潟 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 新潟 \48,000 \0 \-48,000 0%
4回 中山 \76,800 \0 \-76,800 0%
4回 東京 \76,800 \132,080 \55,280 172%
5回 東京 \134,400 \62,880 \-71,520 47%
5回 中山 \67,200 \29,580 \-37,620 44%
TOTAL \9,400,800 \23,004,680 \13,603,880 245%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved