2007年関東3連単 最新クールの結果
関東3連単 第26クール 2007/12/15〜12/23

購入R数 的中R数 的中率 投資金額 回収金 回収率
初日 4 0 0% \4,800 \0 0%
2日目 4 0 0% \4,800 \0 0%
3日目 4 0 0% \9,600 \0 0%
4日目 4 0 0% \19,200 \0 0%
TOTAL 16 0 0% \38,400 \0 0%

 2007年間詳細
第1・17 クールは、コンピュータメンテナンスのため
会員募集はありませんでした。


投資金額 回収金 純利益 回収率
1クール \ \ \ %
2クール \33,600 \1,156,380 \1,122,780 3442%
3クール \384,000 \9,027,840 \8,643,840 2351%
4クール \4,377,600 \3,894,240 \-483,360 89%
5クール \38,400 \0 \-38,400 0%
6クール \33,600 \34,180 \580 102%
7クール \33,600 \245,280 \211,680 730%
8クール \153,600 \0 \-153,600 0%
9クール \38,400 \0 \-38,400 0%
10クール \38,400 \0 \-38,400 0%
11クール \38,400 \288,720 \250,320 752%
12クール \172,800 \0 \-172,800 0%
13クール \38,400 \0 \-38,400 0%
14クール \38,400 \766,780 \728,380 1997%
15クール \403,200 \0 \-403,200 0%
16クール \38,400 \0 \-38,400 0%
17クール \ \ \ %
18クール \38,400 \22,800 \-15,600 59%
19クール \38,400 \38,640 \240 101%
20クール \38,400 \106,000 \67,600 276%
21クール \76,800 \85,920 \9,120 112%
22クール \50,400 \60,840 \10,440 121%
23クール \57,600 \0 \-57,600 0%
24クール \38,400 \130,480 \92,080 340%
25クール \96,000 \0 \-96,000 0%
26クール \38,400 \0 \-38,400 0%
27クール \ \ \ %
TOTAL \6,333,600 \15,858,100 \9,503,620 250%
 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved