| 
          
            
              |  | 
                
                  
                    | 
 
                    
                      
                        | 
 
                          
                            
                              |  | 投資金額 | 回収金 | 純利益 | 回収率 |  
                              | 第1クール | \76,800 | \21,660 | \-55,140 | 28% |  
                              | 第2クール | \72,000 | \0 | \-72,000 | 0% |  
                              | 第3クール | \72,000 | \157,340 | \85,340 | 219% |  
                              | 第4クール | \148,800 | \0 | \-148,800 | 0% |  
                              | 第5クール | \76,800 | \49,500 | \-27,300 | 64% |  
                              | 第6クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第7クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第8クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第9クール | \76,800 | \73,860 | \-2,940 | 960% |  
                              | 第10クール | \96,000 | \12,690 | \-83,310 | 13% |  
                              | 第11クール | \76,800 | \0 | \-76,800 | 0% |  
                              | 第12クール | \76,800 | \32,060 | \-44,740 | 42% |  
                              | 第13クール | \72,000 | \0 | \-72,000 | 0% |  
                              | TOTAL | \1,075,200 | \347,110 | \-728,090 | 32% |  |  |  
                  | * 1クール 4日開催X2
 
 
 |  |  |  |