2023年関東3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \81,600 \116,440 \34,840 143%
第2クール \91,200 \0 \-91,200 0%
第3クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第4クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第5クール \76,800 \33,000 \-43,800 43%
第6クール \76,800 \4,400 \-72,400 6%
第7クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第8クール \62,400 \15,040 \-47,360 24%
第9クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第12クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第13クール \72,000 \0 \-72,000 0%
TOTAL \998400 \0 \-829,520 17%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved