2023年関東3連単 前半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第2クール \72,000 \0 \-72,000 0%
第3クール \62,400 \146,140 \83,740 234%
第4クール \153,600 \0 \-153,600 0%
第5クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第6クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第7クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第8クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第9クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第10クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第11クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第12クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第13クール \72,000 \0 \-72,000 0%
TOTAL \1,051,200 \0 \-905,060 15%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved