2019年関西3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
第1クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第2クール \76,800 \13,680 \-63,120 18%
第3クール \76,800 \19,860 \-56,940 26%
第4クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第5クール \76,800 \52,100 \-24,700 68%
第6クール \134,400 \207,280 \72,880 154%
第7クール \134,400 \130,400 \-4,000 97%
第8クール \96,000 \88,630 \-7,370 92%
第9クール \76,800 \0 \-76,800 0%
第10クール \76,800 \10,200 \-66,600 13%
第11クール \81,600 \547,760 \466,160 671%
第12クール \307,200 \0 \-307,200 0%
第13クール \57,600 \0 \-57,600 0%
TOTAL \1,348,800 \1,069,910 \-278,890 79%

 * 1クール 4日開催X2

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved