2015年関西3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
1回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 阪神 \76,800 \362,960 \286,160 473%
3回 京都 \249,600 \0 \-249,600 0%
2回 中京 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 小倉 \76,800 \212,240 \135,440 276%
3回 小倉 \158,400 \194,440 \36,040 123%
4回 阪神 \268,800 \296,240 \27,440 110%
4回 京都 \76,800 \301,760 \224,960 393%
5回 京都 \211,200 \0 \-211,200 0%
5回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \1,579,200 \1,367,640 \-211,560 87%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved