2014年関西3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
1回 阪神 \115,200 \1,905,840 \1,790,640 1654%
2回 阪神 \940,800 \0 \-940,800 0%
3回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 中京 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 小倉 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 小倉 \76,800 \391,440 \314,640 510%
4回 阪神 \249,600 \0 \-249,600 0%
4回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 阪神 \38,400 \0 \-38,400 0%
TOTAL \2,035,200 \2,297,280 \262,080 113%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved