2014年関西3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 京都 \86,400 \157,960 \71,560 183%
1回 阪神 \86,400 \0 \-86,400 0%
2回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 京都 \57,600 \36,640 \-20,960 64%
2回 中京 \172,800 \420,160 \247,360 243%
3回 阪神 \115,200 \0 \-115,200 0%
2回 小倉 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 小倉 \144,000 \674,120 \530,120 468%
4回 阪神 \259,200 \0 \-259,200 0%
4回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
5回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
5回 阪神 \28,800 \0 \-28,800 0%
TOTAL \1,238,400 \1,288,880 \50,480 104%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved